Итоговая классификация по очкам - Stage 8 - La Vuelta Ciclista a España
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Испания
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 30 | 203 | |
2 | 71 | AUS | GROVES Kaden Alexander | ALPECIN-DECEUNINCK | 26 | 162 |
3 | 172 | CZE | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 22 | 81 | |
4 | 61 | SLO | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 35 | 58 | |
5 | 46 | CZE | LIDL-TREK | 22 | 57 | |
6 | 105 | SUI | GROUPAMA-FDJ | 31 | 51 | |
7 | 51 | AUS | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 29 | 50 | |
8 | 87 | NZL | STRONG Corbin John | ISRAEL - PREMIER TECH | 24 | 49 |
9 | 91 | BEL | LOTTO DSTNY | 23 | 48 | |
10 | 205 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 24 | 48 | |
11 | 196 | COL | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 27 | 46 | |
12 | 216 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 23 | 40 | |
13 | 121 | ESP | MOVISTAR TEAM | 29 | 38 | |
14 | 151 | ESP | ARKEA-B&B HOTELS | 29 | 36 | |
15 | 218 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 40 | 35 | |
16 | 53 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 27 | 34 | |
17 | 52 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 30 | 34 | |
18 | 207 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 25 | 34 | |
19 | 131 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 23 | 32 | |
20 | 31 | ESP | SOUDAL QUICK-STEP | 35 | 31 | |
21 | 66 | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 24 | 30 | |
22 | 164 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 25 | 29 | |
23 | 64 | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 30 | 26 | |
24 | 83 | ITA | ISRAEL - PREMIER TECH | 24 | 25 | |
25 | 146 | SUI | TEAM JAYCO ALULA | 25 | 22 | |
26 | 208 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 30 | 22 | |
27 | 11 | POR | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | UAE TEAM EMIRATES | 26 | 21 |
28 | 17 | USA | UAE TEAM EMIRATES | 26 | 20 | |
29 | 202 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 23 | 20 | |
30 | 41 | DEN | SKJELMOSE Mattias | LIDL-TREK | 24 | 20 |
31 | 68 | RUS | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 28 | 19 | |
32 | 167 | ITA | INTERMARCHÉ - WANTY | 29 | 19 | |
33 | 56 | AUT | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 26 | 17 | |
34 | 185 | ESP | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | COFIDIS | 35 | 17 |
35 | 73 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 29 | 17 | |
36 | 26 | ESP | INEOS GRENADIERS | 23 | 15 | |
37 | 106 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 32 | 15 | |
38 | 174 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 25 | 15 | |
39 | 156 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 23 | 15 | |
40 | 78 | ITA | ALPECIN-DECEUNINCK | 27 | 15 | |
41 | 62 | ESP | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 26 | 15 | |
42 | 82 | NZL | ISRAEL - PREMIER TECH | 34 | 14 | |
43 | 141 | IRL | TEAM JAYCO ALULA | 28 | 14 | |
44 | 37 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 25 | 13 | |
45 | 204 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 25 | 13 | |
46 | 95 | BEL | LOTTO DSTNY | 30 | 13 | |
47 | 128 | ESP | MOVISTAR TEAM | 24 | 13 | |
48 | 24 | ECU | NARVAEZ Jhonatan | INEOS GRENADIERS | 27 | 12 |
49 | 201 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 27 | 11 | |
50 | 123 | ESP | MOVISTAR TEAM | 23 | 11 | |
51 | 2 | ITA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 28 | 11 | |
52 | 85 | USA | ISRAEL - PREMIER TECH | 22 | 10 | |
53 | 145 | AUS | HARPER Christopher | TEAM JAYCO ALULA | 30 | 10 |
54 | 122 | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | 10 | |
55 | 76 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 29 | 10 | |
56 | 28 | GBR | TARLING Joshua Michael | INEOS GRENADIERS | 20 | 10 |
57 | 13 | MEX | UAE TEAM EMIRATES | 21 | 9 | |
58 | 171 | GBR | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 21 | 9 | |
59 | 1 | USA | KUSS Sepp | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 30 | 8 |
60 | 101 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 28 | 8 | |
61 | 193 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 22 | 8 | |
62 | 25 | COL | INEOS GRENADIERS | 28 | 8 | |
63 | 134 | AUS | BAHRAIN VICTORIOUS | 31 | 7 | |
64 | 111 | ECU | EF EDUCATION - EASYPOST | 31 | 7 | |
65 | 12 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 24 | 7 | |
66 | 14 | FRA | SIVAKOV Pavel | UAE TEAM EMIRATES | 27 | 6 |
67 | 215 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 27 | 6 | |
68 | 162 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 24 | 6 | |
69 | 125 | POR | MOVISTAR TEAM | 35 | 5 | |
70 | 154 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 27 | 5 | |
71 | 84 | ISR | ISRAEL - PREMIER TECH | 23 | 5 | |
72 | 107 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 28 | 4 | |
73 | 217 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 28 | 4 | |
74 | 191 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 28 | 3 | |
75 | 81 | CAN | WOODS Michael Russell | ISRAEL - PREMIER TECH | 38 | 2 |
76 | 15 | AUS | UAE TEAM EMIRATES | 29 | 2 | |
77 | 23 | GER | INEOS GRENADIERS | 24 | 2 | |
78 | 32 | DEN | SOUDAL QUICK-STEP | 29 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 78